<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: برنامه‌ی سنجش نفوذ کامپیوترهای شخصی</title>
	<atom:link href="http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/</link>
	<description>The Notes of a Cyber Hitchhiker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>با: احمد</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-4358</link>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-4358</guid>
		<description>ویندوز 7
اینترنت سکوریتی آواست
امتیاز 180 از 340</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ویندوز ۷<br />
اینترنت سکوریتی آواست<br />
امتیاز ۱۸۰ از ۳۴۰</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهدی</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2883</link>
		<dc:creator>مهدی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2883</guid>
		<description>۱۷۰ از ۳۴۰ 
با آنتی ویروس AVG۹.۰.۷۳۳</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>۱۷۰ از ۳۴۰<br />
با آنتی ویروس AVG۹.۰.۷۳۳</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: 30nema31</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2606</link>
		<dc:creator>30nema31</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2606</guid>
		<description>ممنون دوست عزیز از زحمات خوبتان</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون دوست عزیز از زحمات خوبتان</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: حسین</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2265</link>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2265</guid>
		<description>سلام آنتی ویروس منم Avast pro آخرین ورژن با آخرین آپدیت و ویندوز ویستا  نتایجم این شده 100 از 330

اینم لینک نتایج:http://qooy.com/files/0NCAS7GU/clt_log1.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام آنتی ویروس منم Avast pro آخرین ورژن با آخرین آپدیت و ویندوز ویستا  نتایجم این شده ۱۰۰ از ۳۳۰</p>
<p>اینم لینک نتایج:<a href="http://qooy.com/files/0NCAS7GU/clt_log1.pdf" rel="nofollow">http://qooy.com/files/0NCAS7GU/clt_log1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: شیخ شهر</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2113</link>
		<dc:creator>شیخ شهر</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2113</guid>
		<description>10 از 340 با نود 32 آپدیت شده</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>۱۰ از ۳۴۰ با نود ۳۲ آپدیت شده</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: domleh</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2075</link>
		<dc:creator>domleh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2075</guid>
		<description>kaspersky همون اول کلک برنامه رو از تهش کند!
مجال نداد امتیاز بده</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaspersky همون اول کلک برنامه رو از تهش کند!<br />
مجال نداد امتیاز بده</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علی</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2060</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2060</guid>
		<description>ریز نتایج را در &lt;a href=&quot;http://www.adrive.com/public/5a493de9a51dabf91fa10b787d18ce0c24d196dedcb3382045ea41488872a6f3.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;اینجا&lt;/a&gt; ست.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ریز نتایج را در <a href="http://www.adrive.com/public/5a493de9a51dabf91fa10b787d18ce0c24d196dedcb3382045ea41488872a6f3.html" rel="nofollow">اینجا</a> ست.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علی</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2059</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2059</guid>
		<description>نتایج من هم جالب بود!
روی 2 سیستم:
اولی:
Win7 Build 7057 با KIS 2009 v8.0.0.506
فعال: 170
غیرفعال: 190
و
XP SP3 Build 2600 با KIS 2009 v8.0.0.506
فعال: 60
غیرفعال: 50

دومی:
XP SP3 Build 2600 با NIS 2009 v16.2.0.7
فعال: 70
غیرفعال: 60

ریز نتایج را در &lt;a href=&quot;http://www.adrive.com/public/a9e9b12861466184894a7e57d0c63f022fc196464c1c101423df06b0a082e414.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;اینجا&lt;/a&gt; گذاشتم. (8KB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نتایج من هم جالب بود!<br />
روی ۲ سیستم:<br />
اولی:<br />
Win7 Build 7057 با KIS 2009 v8.0.0.506<br />
فعال: ۱۷۰<br />
غیرفعال: ۱۹۰<br />
و<br />
XP SP3 Build 2600 با KIS 2009 v8.0.0.506<br />
فعال: ۶۰<br />
غیرفعال: ۵۰</p>
<p>دومی:<br />
XP SP3 Build 2600 با NIS 2009 v16.2.0.7<br />
فعال: ۷۰<br />
غیرفعال: ۶۰</p>
<p>ریز نتایج را در <a href="http://www.adrive.com/public/a9e9b12861466184894a7e57d0c63f022fc196464c1c101423df06b0a082e414.html" rel="nofollow">اینجا</a> گذاشتم. (۸KB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: egza</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2058</link>
		<dc:creator>egza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2058</guid>
		<description>نود 32 اسمارت سکیوریتری نسخه 4.0.314.0 با آخرین آپدیتها 60 گرفت البته من آنتی ویروس سیمانتک رو استفاده می کنم تست کردم نتیجش رو می گم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نود ۳۲ اسمارت سکیوریتری نسخه ۴٫۰٫۳۱۴٫۰ با آخرین آپدیتها ۶۰ گرفت البته من آنتی ویروس سیمانتک رو استفاده می کنم تست کردم نتیجش رو می گم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناصر</title>
		<link>http://itline.ir/2009/04/comodo-leak-test/#comment-2050</link>
		<dc:creator>ناصر</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=710#comment-2050</guid>
		<description>با avastکه هرروز هم آپدیت میشه از 340 فقط نمره 30 گرفتم
 ولی به نظرم این اصلاً مربوط به آنتی ویروس نیست</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با avastکه هرروز هم آپدیت میشه از ۳۴۰ فقط نمره ۳۰ گرفتم<br />
 ولی به نظرم این اصلاً مربوط به آنتی ویروس نیست</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

