<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: بهترین ابزارهای رایگان آمارگیر وبسایت</title>
	<atom:link href="http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/</link>
	<description>The Notes of a Cyber Hitchhiker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>با: رضا</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-3288</link>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-3288</guid>
		<description>سلام
به نظر من بهترین آمارگیر سایت زیر هست
http://www.samenblog.com/code.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
به نظر من بهترین آمارگیر سایت زیر هست<br />
<a href="http://www.samenblog.com/code.php" rel="nofollow">http://www.samenblog.com/code.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: صمد</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2913</link>
		<dc:creator>صمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2913</guid>
		<description>بسیارخوب تشکر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بسیارخوب تشکر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: آخشیگان</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2732</link>
		<dc:creator>آخشیگان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2732</guid>
		<description>پست خیلی خوبی بود. اما مشکل  اساسی اینجاست که اکثر اینها اطلاعات را فقط تا مدت محدودی نگهداری می کنند و مثلا وبمستر نمیتونه نمودار سالیانه . یا مقایسه سالها را داشته باشه. آیا می شود نرم افزاری با گرافها و اطلاعات خوب را روی سرور خودمون نصب کنیم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>پست خیلی خوبی بود. اما مشکل  اساسی اینجاست که اکثر اینها اطلاعات را فقط تا مدت محدودی نگهداری می کنند و مثلا وبمستر نمیتونه نمودار سالیانه . یا مقایسه سالها را داشته باشه. آیا می شود نرم افزاری با گرافها و اطلاعات خوب را روی سرور خودمون نصب کنیم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: احسان ولی نوری</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2689</link>
		<dc:creator>احسان ولی نوری</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2689</guid>
		<description>من از Motigo Webstat استفاده میکنم. به نظرم خیلی عالیه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من از Motigo Webstat استفاده میکنم. به نظرم خیلی عالیه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: Akihon</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2640</link>
		<dc:creator>Akihon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2640</guid>
		<description>یک مدت از Google Analytics استفاده کردم بد نبود ولی الن دارم از Clickly استفاده می کنم که با ورود اعضای جدی به شما پول می دهد و می توانید از امکانات Pro این سیستم استفاده کنید.
روش کار هم ساده است یک URL به شما می دهد که کافی است کاربران شما از این URL استفاده بکنند برای عضویت. برای مثال URL فعلی من http://getclicky.com/142813 است.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>یک مدت از Google Analytics استفاده کردم بد نبود ولی الن دارم از Clickly استفاده می کنم که با ورود اعضای جدی به شما پول می دهد و می توانید از امکانات Pro این سیستم استفاده کنید.<br />
روش کار هم ساده است یک URL به شما می دهد که کافی است کاربران شما از این URL استفاده بکنند برای عضویت. برای مثال URL فعلی من <a href="http://getclicky.com/142813" rel="nofollow">http://getclicky.com/142813</a> است.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علیرضا</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2617</link>
		<dc:creator>علیرضا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2617</guid>
		<description>سلام
ممنون
خوب بودش
بد گویی نباشه ولی وبگذر چون فارسی هستش همه ایرانی ها بهش رجوع می کنن
پرشین استت هم که نفران بازدید کننده رو با بازدید کلی یکی نشون می ده.
همشون یه مشکل دارن
بعد از خوندن این متون خواستم اول Piwik رو نب کم ولی پشیمون شدم و به طرف گوگل آنالیز رفتم.
من وبسایت درج آگهی دارم و بزدید برام مهمه....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
ممنون<br />
خوب بودش<br />
بد گویی نباشه ولی وبگذر چون فارسی هستش همه ایرانی ها بهش رجوع می کنن<br />
پرشین استت هم که نفران بازدید کننده رو با بازدید کلی یکی نشون می ده.<br />
همشون یه مشکل دارن<br />
بعد از خوندن این متون خواستم اول Piwik رو نب کم ولی پشیمون شدم و به طرف گوگل آنالیز رفتم.<br />
من وبسایت درج آگهی دارم و بزدید برام مهمه&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: HamidFULL</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2615</link>
		<dc:creator>HamidFULL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2615</guid>
		<description>کلی استفاده کردیم! Keep Coming</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>کلی استفاده کردیم! Keep Coming</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: محسن شایان</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2614</link>
		<dc:creator>محسن شایان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2614</guid>
		<description>من از Google Analytics استفاده میکنم و بهترینه به نظر من !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من از Google Analytics استفاده میکنم و بهترینه به نظر من !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مبین زاده کوچک</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2613</link>
		<dc:creator>مبین زاده کوچک</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2613</guid>
		<description>مطلب جالب و خوبی بود.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مطلب جالب و خوبی بود.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: محمد</title>
		<link>http://itline.ir/2009/10/best-free-website-analytics-tools/#comment-2611</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itline.ir/?p=836#comment-2611</guid>
		<description>خیلی جالب بود و بدرد بخور</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی جالب بود و بدرد بخور</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

